Especialidades
corpo clínico NUMAI
| Especialidade | Nome | CRM |
|---|---|---|
| ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA | CAMILA DE OLIVEIRA | 73331 |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | LALLEINNY FRANTHIESCA DA COSTA | 73035 |
| CLÍNICA MÉDICA | JOSE AMARO DE MOURA SANTOS | 12234 |
| DERMATOLOGIA ADULTO E PEDIÁTRICA |
ANA LUIZA COELHO STEHLING SILVEIRA | 58174 |
| DERMATOLOGIA ADULTO E PEDIÁTRICA |
KELLY MAYUMI OTSUKI | 65600 |
| FONOAUDIOLOGIA | CHRISTIANE MOURA MACHADO | 6*3822 |
| GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA | ANA FLAVIA BARBOSA COELHO | 75294 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | SABRINA STEPHANIE LANA DINIZ | 71457 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | BEATRIZ FERREIRA DIAS XAVIER | 101.699 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | VIVIANE SILVA JANUARIO DOS SANTOS | 74.425 |
| NEUROPSICOLOGIA | HELOISA MAURA BARBOSA | 04/22412 |
| NUTRICÃO | ANA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA | 12854 |
| OFTALMOLOGIA | PATRICIA AMANDA DE CARVALHO | 63228 |
| OFTALMOLOGIA | ISABELLE DE ALMEIDA LADEIA | 87415 |
| ORTOPEDIA | LUCAS HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | 52995 |
| OTORRINO ADULTO E PEDIATRICO |
ARY AVELINO DE CASTRO JUNIOR | 47019 |
| OTORRINO ADULTO E PEDIATRICO |
MIRELLA MONIQUE LANA DINIZ | 108057 |
| PEDIATRIA | ADRIANA RIBEIRO ESTEVES | 93420 |
| PEDIATRIA | ANA ADALGISA DE OLIVEIRA | 23712 |
| PEDIATRIA | ANA CAROLINA MATHIAS SANTA RITA | 90299 |
| PEDIATRIA | ANA CRISTINA FERNANDEZ FONSECA | 36287 |
| PEDIATRIA | CLAUDIA DANIELA DRUMOND | 28753 |
| PEDIATRIA | JULIA CARVALHAIS LEITAO PIMENTA | 95711 |
| PEDIATRIA / HEBIATRIA | KAMILA SILVA OLIVEIRA | 53673 |
| PEDIATRIA | LARA RUBIA MATIAS | 28161 |
| PEDIATRIA | LUCIANA SEABRA COELHO | 33163 |
| PEDIATRIA | MARIANA LUISA VIEIRA DE SOUSA SANTOS | 66461 |
| PEDIATRIA | MIRELLE CAROLINE DE SOUZA | 97899 |
| PEDIATRIA | PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO | 71542 |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | ANA CRISTINA FERNANDEZ FONSECA | 36287 |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | MARIA LUISA MARQUES FERREIRA | 81951 |
| PSICOLOGIA (TCC) | HELOISA MAURA BARBOSA | 04/22412 |
| PSICOLOGIA | MARIA SOLEDAD ZARATE GALVEZ | 31657 |
| PSICOLOGIA (PSICANALISE) | MARINA MIRANDA E SILVA | 67551 |
| PSICOLOGIA (PSICANALISE) | MICHELE AMANDA BRITO DA SILVA | 62179 |
| PSICOLOGIA (TCC) | PATRICIA CRISTINA CHAVES | 25159 |
| PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA | SARA NORONHA FERREIRA | 105358 |
corpo clínico NUMAI CONECTA
| Especialidade | Nome | CRM |
|---|---|---|
| ACUPUNTURA / HIPNOSE | ELIMAR PENIDO CHAGAS | 19.739 |
| ANGIOLOGIA | MARCELO RUIVO DE LIMA | 40.165 |
| CARDIOLOGIA / CLINICO GERAL | HUMBERTO CESAR ROCHA S. L | 22.301 |
| CARDIOLOGIA | RAFAEL PORTO SILVA | 58.905 |
| CLINICO GERAL | ELIMAR PENIDO CHAGAS | 19.739 |
| CLINICO GERAL | FERNANDO CESAR BARBOSA FIGUEIREDO | 21.752 |
| CLINICO GERAL | ROGERIO LIMA GUIMARÃES SILVA | 55.999 |
| CLINICO GERAL | WANDERLEY BARROSO | 25.034 |
| DERMATOLOGIA | FLAVIO ANTONIO DE BARROS FIGUEIREDO | 15.134 |
| DERMATOLOGIA ADULTO E INFANTIL |
GLAUCIA ZULATO CHAVES | 32.427 |
| DERMATOLOGIA | MARIA THEREZA ABREU SILVA | 29.802 |
| DERMATOLOGIA / TRICOLOGISTA ADULTO E INFANTIL |
NOELLY SILVA BORBUREMA | 81.543 |
| ENDOCRINOLOGIA | GABRIEL ALVES SILVEIRA | 64.997 |
| ENDOCRINOLOGIA | GABRIELA PENHA ALVES | 63.752 |
| ENDOCRINOLOGIA | JOYCE ARMANY QUEIROZ SILVEIRA | 48.571 |
| GASTROENTEROLOGIA | GALZUINDA MARIA FIGUEIREDO REIS | 28.896 |
| GASTROENTEROLOGIA | MAGNO PASCOAL FERREIRA | 51.338 |
| GERIATRIA | HUGO VIEIRA DUARTE | 93.265 |
| GERIATRIA | LIDIA MARQUES FERNANDES | 81.511 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | ANDREA COELHO DA SILVEIRA GONCALVES | 29.818 |
| GINECOLOGIA | BARBARA SANTOS PEREIRA NERES | 82.495 |
| GINECOLOGIA / CIRURGIA | DANIELLE CAROLINNE ALVES DE BRITO | 65.644 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | FERNANDA BEATRIZ SILVA DE ARAUJO | 49.995 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | JAQUELINE AMORIM ARANTES | 78.363 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | MARIANA ALVES GOMES | 90.898 |
| MASTOLOGIA | LUCIANA CARVALHO HORTA | 70.157 |
| NEFROLOGIA / CLÍNICA MÉDICA | LARA MONALYZA GONÇALVES FRANCO | 76.412 |
| NEUROLOGIA | RAFAEL ALVES SILVEIRA | 66.914 |
| NUTRIÇÃO | FERNANDA GUIDE DA VEIGA | 92.695 |
| NUTROLOGIA | ELIMAR PENIDO CHAGAS | 19.739 |
| ORTOPEDIA ADULTO E PEDIATRICO |
MAURICIO PAGY DE CALAIS OLIVEIRA | 23.505 |
| ORTOPEDIA | MARCOS VINICIUS VIANA FRANCO | 68.448 |
| ORTOPEDIA | ROMULO ELIAS DE OLIVEIRA | 73.889 |
| OTORRINO | PEDRO HERNESTO VIEIRA COELHO NOGUEIRA MORAIS | 90.434 |
| PSIQUIATRA | ADRIANA MARTINS MONTEIRO DE CASTRO GUIO | 77.344 |
| PSIQUIATRIA | ELVIS LEONARDO SARAIVA LORENZIN | 41.508 |
| PSIQUIATRIA | HUGO VIEIRA DUARTE | 93.265 |
| PSIQUIATRIA | LUCAS BASTOS PEREIRA CARNEIRO | 75.864 |
| PSIQUIATRIA | MARISE STANZANI FONSECA | 72.525 |
| PSIQUIATRIA | PAULO EDUARDO FRANÇA CASTRO | 76.074 |
| PSIQUIATRIA | RENATA BEATRIZ DE SALLES PAULA | 36.292 |
| PSICOLOGIA | ERIKA MOREIRA SILVA | 36.957 |
| PSICOLOGIA | PATRICIA CRISTINA CHAVES | 25.159 |
| UROLOGIA | GUILHERME CATIZANE SOARES | 43.886 |
| UROLOGIA | PEDRO HENRIQUE PAIXAO | 49.564 |